Difference between revisions of "Benefactors/2005-2023"
| Line 19: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
|D722. | |D722. | ||
| − | |||
Forum to Assist Children's Education (Guarantee) Limited | Forum to Assist Children's Education (Guarantee) Limited | ||
|align=right |2,952,259.31 | |align=right |2,952,259.31 | ||
Latest revision as of 04:52, 19 February 2026
As a non-profit organisation, Noolaham Foundation relies on the generous support and contributions of individuals, organisations, and well-wishers who share its commitment to the preservation, documentation, and dissemination of knowledge. The continued support of numerous donors has made a valuable contribution to sustaining the Foundation’s programmes, projects, and services, while enabling knowledge resources to remain accessible to readers and communities across the world.
The Foundation gratefully acknowledges and recognises the contributions of its donors and supporters. This page is dedicated to formally recognising and expressing appreciation for those whose contributions have provided meaningful support to the Foundation and its ongoing work. The names presented on this page represent the valued support received from contributors and serve as a record of their commitment to advancing the objectives and long-term sustainability of Noolaham Foundation.
|Year 2026 |Year 2025 |Year 2024 | Year 2023 | Year 2022 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 |
Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | Year 2011 | Year 2010 | Year 2009 | Year 2005-2008 |
| D491.The British Library | 31,557,888.37 |
| D376.Manitha Neyam Trust | 8,131,767.00 |
| D023.Kopinath Thillainathan & Sinduja Kopinath | 4,011,548.39 |
| D241.Visions Global Empowerment | 3,437,435.00 |
| D1086.University of California Los Angeles | 3,137,839.50 |
| D722.
Forum to Assist Children's Education (Guarantee) Limited |
2,952,259.31 |
| D002.Natkeeran L. Kanthan | 2,766,006.67 |
| D017.Bavaharan Vanniyasingham | 2,088,660.56 |
| D761.Kili people | 1,992,125.00 |
| D1224.University of Toronto Scarborough Library | 1,959,700.00 |
| D327.Maitrayi Sabaratnam | 1,820,230.51 |
| D461.Kanaga Sugumar | 1,797,096.76 |
| D001.Pathmanaba Iyer Rathina Iyer | 1,733,550.15 |
| D557.Aingkaran Kathirkamar | 1,497,313.37 |
| D470.Wikimedia Foundation | 1,463,390.00 |
| D043.Ramanitharan Kandiah | 1,424,106.01 |
| D1352.North Carolinians for Peace Foundation | 1,230,966.70 |
| D239.Sanjayan Selvamanickam | 1,204,682.90 |
| D229.US Embassy, | 1,138,288.50 |
| D1423.International Medical Health Organization (IMHO) | 1,096,950.00 |
| D238.Neelan Thiruchelvam Trust | 1,024,918.00 |
| D237.Relief And Rehabilitation Network (UK) | 1,016,924.56 |
| D060.Arulmozhi Kandiah | 980,679.01 |
| D285.Seetharama Iyer Kiritharan | 940,638.58 |
| D232.Yokeswary Thillainathan in memory of Arumugam Thillainathan | 900,000.00 |
| D1433.University Of Toronto | 898,581.10 |
| D234.Disan Lorans | 887,907.39 |
| D231.Anojan Gunaratnam | 853,585.39 |
| D1440.Sivakami Ambalavanar | 800,000.00 |
| D1455.Abirami Kailasapilla | 800,000.00 |
| D212.Franklin Marshal Kirubairaj | 765,598.80 |
| D354.Jaffna Hindu College Association Canada | 730,142.00 |
| D430.Shri Kanaga Thurkkai Amman Temple Trust | 694,700.00 |
| D1221.Let us help now | 681,845.00 |
| D008.Piratheepan Paramananthan | 678,124.64 |
| D288.Memory of Chelvarani Nadarajah | 674,393.43 |
| D407.Sivani Pathmarajah | 633,339.22 |
| D422.Ragavan Sornalingam | 626,317.61 |
| D213.Alosiyus Gunaseelan | 620,648.39 |
| D253.Suresh Subramaniam | 607,463.68 |
| D1023.Sivasami Premraj | 597,234.41 |
| D446.John Kesius Suthan | 573,396.60 |
| D252.Norway Tamil Sangam | 554,073.70 |
| D610.Dr. Sendhil Kumar Cheran | 550,000.00 |
| D283.Sivarathan Vairavanathan | 542,272.09 |
| D1234.comdu.it Deutschland e.V. | 532,829.59 |
| D460.Joseph John Cansius Loroy | 524,553.42 |
| D459.Mathavy Shivaleelan | 515,133.43 |
| D230.Akilan Poobalasingam | 478,740.00 |
| D147.Yoganathan Ananthan | 472,104.76 |
| D272.Mahendran Masilamani | 465,927.58 |
| D1207.Sangarapillai Nadarajah Kularajah | 465,879.08 |
| D729.Parthiban Paramsothy | 454,890.00 |
| D532.Amirthalingam Wimalathasan | 450,022.40 |
| D255.Vidivu Australia Limited | 449,800.00 |
| D377.Adchaya Foundation | 447,165.20 |
| D483.K.Vignesvarathasan | 445,311.88 |
| D456.Dilipkumar P. J. (Thaiveedu) | 436,615.00 |
| D575.Jegendirabose, V. | 436,034.90 |
| D099.Seevaratnam Mugundan | 435,414.74 |
| D1443.Maanudam Foundation | 429,215.57 |
| D257.London Sivan Kovil Trust | 424,097.10 |
| D425.Sreeharan N | 417,119.00 |
| D1253.Anonymous | 411,022.64 |
| D457.Ratneswaran, S. | 409,113.86 |
| D791.Ranjani Pathmanaban | 405,367.66 |
| D218.Noolaham : United Kingdom | 399,907.50 |
| D306.Pirabakaran Nesarasa | 390,047.39 |
| D192.Amirthakaran Amirthalingam and Kirishanthini Amirthakaran | 388,522.00 |
| D474.Venthanar Ilansei | 387,317.21 |
| D036.Ambikapathy Parameswara Iyer | 369,390.80 |
| D977.Thambirajah Jeyabalan | 361,269.00 |
| D396.Francis Soosai | 348,567.20 |
| D209.Sivayoham Tooting Amman Koyil | 347,200.00 |
| D337.Suguna Sabesan | 346,263.47 |
| D334.Balarajan Ponnambalam | 337,324.77 |
| D592.Sithamparathas KAT | 335,714.97 |
| D536.Jeyakumar, K T. | 333,034.23 |
| D576.Muraleetharan, T. | 332,464.08 |
| D545.Sutharsh, B&J. | 332,093.94 |
| D029.Shaseevan Ganeshananthan | 328,798.06 |
| D007.Enfield Nagapooshani Ambaal Temple | 326,114.66 |
| D1125.Kugaruban Ganesalingam | 322,150.62 |
| D559.Paramakuru Vithyasagar | 320,500.00 |
| D804.Poorani Pathmanaba Iyer Shanthakumar | 319,481.02 |
| D535.Thavachselvan Noel Suganthan | 318,068.74 |
| D743.Jayasealan Navaratnam | 317,465.37 |
| D1108.Perinpanayagam Kanapathipillai | 316,536.32 |
| D338.SACHI (Swaminathan R.) | 307,151.37 |
| D366.Natkunan Ganapathipillai | 300,595.39 |
| D250.Ratnam Foundation | 300,000.00 |
| D741.Charles Jeyamohan | 298,446.21 |
| D1416.Kaakkai | 295,500.00 |
| D273.Prasanthy Sutharshan | 292,668.23 |
| D618.Nalayani Indran | 291,942.42 |
| D416.Vakeeswaran Arul | 287,772.51 |
| D577.Rajeswari Balasubramaniam | 287,143.77 |
| D1129.Visitharan praisoody | 286,708.99 |
| D275.Thangavel Kanapathippillai | 283,403.84 |
| D427.Bawder A. (B.A. Kader) | 278,782.24 |
| D277.Sarvendra Tharmalingam | 277,377.76 |
| D882.Kohulan Thillainathan | 274,210.00 |
| D519.Krishnarajah, K. (K.K.Rajah) | 267,840.54 |
| D601.Mark Edward Balmforth | 264,500.00 |
| D387.Nimalan Gnanendran | 263,029.00 |
| D880.Sakthivel Sathiyamoorthy | 262,256.49 |
| D246.Nivetha Uthayarajan | 261,237.21 |
| D835.Kennedy Bastian Bastiampillai | 260,524.59 |
| D458.Sellathamby Sriskandarajah | 259,518.41 |
| D058.Ramachandran Govardhanan | 257,892.69 |
| D1420.Shiri Kanaga Thurkkai Amman Hindu Temple | 256,271.00 |
| D858.Muraleetharan Murugiah | 254,392.70 |
| D781.Umavannan Sarvananthan | 254,039.65 |
| D807.Dr. Sritharan Subramaniam | 253,766.29 |
| D468.Manickam Sathiamoorthy | 253,171.07 |
| D166.Sabeshkumar Kumaraswamy | 251,103.72 |
| D810.Arooran Thiyagarajah | 250,696.94 |
| D484.Rasiah Shan | 248,942.71 |
| D555.Sivanesan Ponniah | 248,566.30 |
| D240.Skanthatheva Subramaniam | 247,586.00 |
| D353.Sivananthan Kunasingam | 243,323.00 |
| D397.Arokiyanathan Anthonypillai | 240,506.80 |
| D818.Ravishankar Kulasingam | 237,899.45 |
| D979.Pushpanathan Krishnapillai | 235,975.86 |
| D486.Muttiah Nithiyananthan | 235,082.21 |
| D119.Sivathasan Arulampalam | 232,237.43 |
| D589.Ramasamy Ramalingam (KARUPPIAH MEIYANATHAN) | 228,728.78 |
| D211.Manomohan, V. (Dr) | 225,810.00 |
| D485.Sugirtharajah, R. S Prof. | 223,800.66 |
| D521.Shanmugasarma Vidhyashankar | 222,284.25 |
| D522.Janani Kirubaharan | 222,278.02 |
| D897.Sivasankaran Uthayasankaran | 221,683.93 |
| D261.Saatviga Sudhahar | 220,616.09 |
| D1266.Yogarajah Thiyagarajah (Elanko) | 220,254.17 |
| D529.Sumathi Janakan | 218,530.54 |
| D089.Aparajithan Sivanathan | 218,400.78 |
| D585.Ponniah Papanathasivam | 218,166.24 |
| D185.Poopalapillai Vivekanantha | 216,339.42 |
| D540.Kathiripillai Jegatheeswaran | 216,264.94 |
| D1025.Easwarakumar Theivendrampillai & Chantrika Easswarakumar | 215,050.00 |
| D161.Ushanth Shanmuganathan | 214,290.99 |
| D499.Punitha Letchmunnan | 214,199.10 |
| D022.Jeyachandran Vaithilingam | 207,712.86 |
| D1123.Shanthan Navaratnam | 206,704.27 |
| D1208.Vasanthan Navaratnan | 206,704.27 |
| D1442.Shanthini Arulanantham | 200,000.00 |
| D006.Ilankai Thamil Sangam Association of WA ( Inc) | 199,240.82 |
| D404.Jude Prakash | 198,609.94 |
| D291.Murugiah Velalagan | 198,040.25 |
| D790.Visahan Subramaniam | 196,751.78 |
| D546.Lakshan Chitrakumaran | 195,872.67 |
| D705.Sathiyasseelan Ramiah | 194,877.36 |
| D806.Stephen Vidhyani Sivalingam | 193,376.29 |
| D863.Thushyanthy | 191,590.99 |
| D066.Karunakaran Ratnam | 191,116.08 |
| D251.Kaviraj Sanmuganathan | 190,182.18 |
| D737.Gopal Devadas Gobiratnam | 188,443.82 |
| D736.Care For Education | 186,600.00 |
| D262.Param Soma Easan | 185,527.78 |
| D225.Tamil Literary Garden | 184,505.39 |
| D860.Theivigan Panchalingam | 183,490.99 |
| D784.Sivaram Selvanayagam | 181,662.02 |
| D611.Sivakumar Nadarajah | 179,931.00 |
| D1242.Monex International | 179,804.30 |
| D139.Thillakan Sabanayagam | 178,165.99 |
| D734.Annogen Balakrishnan | 176,551.67 |
| D828.Karunakaran Thambapillai | 175,209.37 |
| D751.Vijayapalan Jeyanthy | 174,412.78 |
| D764.Vasanthy Manoharan | 174,412.78 |
| D825.Mario Arulthas | 173,130.12 |
| D431.Ambi Thurai | 172,627.64 |
| D749.Easwaran Ponnampalam | 171,658.20 |
| D1198.Thurairajah Alaheswaran | 171,576.90 |
| D766.Mary Saroja Sritharan | 171,544.67 |
| D424.Highgatehill Murugan Temple | 171,189.98 |
| D750.Sivathasan Sivakolunthu | 170,593.58 |
| D752.Suthersan, T. | 170,231.75 |
| D394.Subakesan Perayiravar | 170,130.99 |
| D412.Mathuran Marianayagam | 169,600.00 |
| D822.Jay Ganesh | 169,491.42 |
| D1354.Manny Yogarajah | 167,578.12 |
| D539.Nethaji Nadarajah | 167,024.92 |
| D820.Pathmavathy Masilamany | 166,757.97 |
| D1034.London Tamil Women's Organisation | 166,424.35 |
| D813.Sivanthy Puveendran | 165,336.00 |
| D787.Madura Rasaratnam | 165,073.43 |
| D1426.Suseela Rajarajan | 165,000.00 |
| D594.Shanmuganathan Rajaratnam | 164,810.65 |
| D1043.Gunarathenam Gopiramanan | 164,107.58 |
| D853.Shapna Kumar | 162,527.20 |
| D030.Ganeshwara Vela | 161,089.65 |
| D287.Sothiperumal Sriskantharajah | 158,939.29 |
| D889.SK Vickneaswaran | 157,124.09 |
| D497.Maheswary Balasundaram | 157,056.36 |
| D120.Srikanthan Nadarajah | 155,967.46 |
| D116.Sathiskumar Sittampalam | 154,929.73 |
| D779.Sabrina Jeyaseelan | 152,703.50 |
| D604.Kuganenthira Nagamuthu | 152,320.51 |
| D523.Pancharatnam,N | 150,000.00 |
| D710.Thillaiampalam Srijaerajah | 150,000.00 |
| D1429.Hussainmiya Prof. Dr. B.A | 150,000.00 |
| D1114.Nagamany Nithiyananthan | 149,553.41 |
| D795.Logendran Kannuthurai | 148,486.03 |
| D1110.Kanthasamy Thanancheyan | 147,642.35 |
| D774.Thayanithi Thillainathan | 146,370.37 |
| D815.Nimalathasan Sivakolunthu | 145,566.57 |
| D106.Thedchanamoorthy Puvanendran | 144,934.30 |
| D869.Ganeshan Kumaravelu | 144,929.19 |
| D800.Thanusiyan Nadarajapillai | 144,885.91 |
| D495.Ponnudurai Arumuganesan | 141,690.11 |
| D056.Varatharaj Sathiyamoorthy | 140,555.94 |
| D320.Sivasinmyanthan | 139,488.09 |
| D890.Ramanan Santhirasegaramoorthy | 139,135.89 |
| D016.Ketheeswaran Ponmailanathan | 138,900.00 |
| D077.Chandravathanaa Selvakumaran | 138,450.27 |
| D587.Shameela Yoosuf Ali | 137,442.18 |
| D798.Walter Arulgnanam | 137,112.79 |
| D176.Vajeevan Ganeshananthan | 137,016.11 |
| D1175.Sinna Kirubananthan | 136,234.51 |
| D1201.Arumugam Kanthupu | 135,899.40 |
| D852.Anpalagan Kanagaratnam | 135,648.64 |
| D1116.Thanapriyan Tharmaraja | 135,403.60 |
| D082.Srinivasan Prashanth | 135,196.24 |
| D109.Gunaranjan Gnapragasam | 135,193.28 |
| D398.Sanathanan Velauthapillai | 135,000.00 |
| D551.Saiva mission of Quebec | 134,825.00 |
| D850.Virupatchi Nitheyanantha Sarma | 134,599.20 |
| D844.Prashath Ganthiyalagan | 134,430.63 |
| D579.Arul Jothi Bavan | 134,165.00 |
| D1211.Nishan Canagarajah | 133,634.88 |
| D1102.Sharmila Thillainathan | 133,000.00 |
| D1044.Kuruparan Manikkavasakar | 131,954.42 |
| D1057.Mayutan Kanthasamy | 131,941.41 |
| D370.Saiva Munnetta Sangam UK | 131,265.78 |
| D799.Sutharshan Pathmanathan | 131,196.24 |
| D122.Uthayakumar Sandirasegaram | 130,377.81 |
| D020.Sabesan Nagalingam | 130,347.21 |
| D462.Thambiah Nanthakumar | 130,072.69 |
| D390.Suganthan Thalayasingam | 129,900.00 |
| D498.Sathapalan Kanasalingam | 129,488.83 |
| D765.Chandra Ravindran | 128,866.87 |
| D793.SenthurKumaran Ketheeswarathasan | 127,144.06 |
| D802.Kumar Nagarajan | 127,144.06 |
| D837.Nadarajah Gunapalan | 126,365.99 |
| D452.Balasooriyan Balasingam | 126,198.18 |
| D025.Jeyakumar Ras | 126,048.31 |
| D1309.kamalini kathirgamathamby | 126,000.00 |
| D831.Charles Sebastiampillai | 125,782.81 |
| D504.மனவெளி கலையாற்றுகைக்குழு | 125,730.00 |
| D141.Ganeshan Jeganthan | 125,297.72 |
| D801.Canagasabapathy Nallainathan | 125,196.25 |
| D794.Jegan Ganeshananthan | 125,196.24 |
| D797.Priyatharshan Pathmanathan | 125,196.24 |
| D233.Elankumaran Arulliah | 124,800.00 |
| D1056.Mangaleswary Subash | 124,714.45 |
| D512.Anantha, S. | 124,660.83 |
| D296.Raveendran Balasingam | 124,087.96 |
| D859.Peter Manuelpillai | 123,259.40 |
| D1054.Thanendira Selvalingam | 122,967.77 |
| D716.Thangavel Rahunanthanan | 121,670.97 |
| D769.Jeyakumar Sundarampillai | 121,370.26 |
| D500.AVIM Consultancy Limited | 121,187.44 |
| D1217.Shaun Ratnam | 120,000.00 |
| D117.Shenthan Thevachandran | 119,692.67 |
| D274.Ravikumar Velautham | 118,640.49 |
| D1446.Dr Maheswaran | 117,254.58 |
| D373.Anto Rajeev | 117,252.35 |
| D114.Raveendra Maheswaran | 117,192.67 |
| D389.Kana Praba | 116,232.00 |
| D699.Poonkothai Sriranjan (Kala) | 115,163.10 |
| D009.Mathubashini Ragupathy | 112,490.00 |
| D1191.Shanmugampillai Bharathidasan | 111,536.24 |
| D302.Aravinthan Kailas | 111,322.04 |
| D731.Kathiravelu Puvinathan | 110,748.05 |
| D978.Chrishny kangatharan | 110,008.59 |
| D448.Yathavan Sivarajah | 110,000.00 |
| D1083.Pirasath vasanthanathan | 109,596.55 |
| D067.Selvakumar, C. R | 109,276.61 |
| D312.Balakulendran, G. | 108,250.00 |
| D313.Sri Merupuram Maha Pathirakali Amman Temple | 108,250.00 |
| D588.Sivanantharasa Panchadcharam | 108,123.47 |
| D574.Lingeswaran, S. | 108,058.51 |
| D035.Sivakumar Balasubramaniam | 107,872.16 |
| D1265.Dushanth Theivendram | 107,840.00 |
| D921.Sayanthan Umapathy | 107,568.68 |
| D834.Kavitha Laxmi | 107,015.27 |
| D606.Kuganathan, K. | 106,986.96 |
| D415.Tamil Community Empowerment Council | 106,900.00 |
| D350.Pavany Arulliah | 106,362.86 |
| D1362.S R Sivasubramaniam | 105,863.74 |
| D305.AJ Food | 105,496.48 |
| D520.Rajkumar Navaratnarajah | 105,263.00 |
| D1233.Kalavally Sriharan | 104,804.15 |
| D786.Meera Arnold | 104,113.18 |
| D1261.Kandasamy Navukkarasu | 103,743.37 |
| D652.Balasubramanian Palanichamy | 103,657.09 |
| D245.Ahilan Foundation | 102,155.00 |
| D1147.Raguparan Manivannan | 101,714.85 |
| D894.Bharath Arunachalam | 101,695.49 |
| D829.Jesuratnam Ponnuthurai | 101,617.24 |
| D1019.Rajadurai Radhakrishnan | 101,422.63 |
| D1181.Yogan Kannamuthu | 101,416.02 |
| D1103.Gunaratnam Partheepan | 101,000.00 |
| D1358.Shirani Vinodini Thevarajah | 100,295.42 |
| D891.Balasubramaniam Sivakadadcham | 100,134.96 |
| D003.Sabaratnam, A. | 100,000.00 |
| D004.Ram Subramaniam (Samuthra) | 100,000.00 |
| D005.Thillai Jeganathan | 100,000.00 |
| D216.Kasynathan, S V. | 100,000.00 |
| D453.Elampoornan Arunasoruban | 100,000.00 |
| D525.Selvaruban, S. | 100,000.00 |
| D549.Karthigesan Trust Fund | 100,000.00 |
| D1038.Mr & Mrs Ambikaipakan memorial | 100,000.00 |
| D1345.Tishaban Sribalasundaram | 100,000.00 |
| D295.Thanabalasingam Sathees | 99,508.67 |
| D1130.Arulmala Arumynayagam | 99,414.88 |
| D1287.Jackmans | 99,368.79 |
| D113.Pratheepan Kandiah | 99,192.06 |
| D939.Archchayan Manoharan | 99,157.05 |
| D042.Rajeshkumar Chinniah (Ragavan) | 98,754.69 |
| D413.Nilakshan Swarnarajah | 98,650.99 |
| D892.Jonathan Thayaparan | 98,634.74 |
| D310.Atputhananthan S. | 98,072.96 |
| D108.Bharathimohan Kandasamy (Meerabharathy VKS) | 97,798.06 |
| D1067.Maithili Thayanithy | 97,553.64 |
| D708.Velauthar Rajalingam | 97,424.00 |
| D550.Montreal Kalaineri Kalvikkalakam | 97,075.00 |
| D129.Mahalingam Vinothan | 96,757.23 |
| D1077.Neelawathy Nagulesapillai | 96,438.01 |
| D597.Joyel Jeevagan Athisayathasan | 96,031.17 |
| D738.Vithunan Ragulan | 95,957.04 |
| D328.Anonymous Contributions (2015) | 95,850.00 |
| D301.Arullendran Mahendran | 93,558.10 |
| D580.Tamil, M K. | 93,490.19 |
| D873.Renuka Thuraisingham | 93,280.00 |
| D164.Sutharshan Srinivasan (Arunmozhivarman) | 93,164.54 |
| D607.Sivakulam Sivakolunthar | 92,362.73 |
| D826.Prasanna Thiyagaraja Iyer | 91,216.83 |
| D1284.Shakilaa Mandaleswaran | 91,016.79 |
| D1312.James Prabaharan | 91,016.49 |
| D1313.Sudarshan Ratnam | 91,016.49 |
| D558.Sri M.Sri.Jayantha | 91,000.00 |
| D905.Giritharan Navaratnam | 90,531.52 |
| D707.Swami Gnanaprakasa Library (Thodarpakam) | 90,000.00 |
| D1252.Thirukkumaran Thirugnanasambanthar | 89,789.29 |
| D655.Parameswaran Kamalaruban | 88,940.00 |
| D1267.Concord Service Station | 87,983.28 |
| D748.Kuruparan Nadarajah | 87,204.73 |
| D881.Arunothayan Ambalavanar | 87,070.00 |
| D1262.Langeshwaran Ponnaiah | 87,000.00 |
| D290.Norway Tech | 86,684.26 |
| D1349.Premaranjini Kanagalingam | 86,527.09 |
| D1069.Subash Sundarraj | 86,301.59 |
| D814.Kumaran Panchalinam | 86,011.54 |
| D783.Ashok Arunakiri | 85,939.73 |
| D754.Kuhachandran Kathiravelpillai | 85,804.80 |
| D646.Balakrishnan Kandasamy | 85,803.90 |
| D1144.Vaheesan Selvarajah | 84,517.86 |
| D595.Balasingam Yogarajah | 84,411.07 |
| D605.Narenthiran Nadesan | 82,383.67 |
| D038.Sivapalan Thuraisuvami | 82,120.92 |
| D487.Kanagaratnam Balendra | 81,823.71 |
| D055.Pirathapan Yogeswaran | 81,708.58 |
| D242.Pratheepan Pathmanathan | 81,276.00 |
| D423.Vairavamoorthy Appathurai | 81,138.00 |
| D496.Vallipuram Suganthan | 80,600.00 |
| D870.Yogasuthan Loganathan | 80,570.00 |
| D1367.Thambithurai | 79,202.00 |
| D061.Ganesan Nanda | 78,476.54 |
| D464.Kathiravelu Vijayakumaran | 78,433.54 |
| D613.Sutharsan Thiyagarajah | 78,208.90 |
| D289.Sriskanthan, P. | 77,072.00 |
| D441.Appadurai Senthuran | 76,912.00 |
| D899.Suthanthira Ravindran | 76,691.31 |
| D901.Nagalingam Rajendrakumar | 76,468.42 |
| D904.Suganya Ramachandra | 76,468.42 |
| D488.Thiyagarajah Thibaharan | 75,760.50 |
| D920.Pirinthan Gunarajah | 75,400.00 |
| D1046.Kirinithagowry Amirtharatnarajah | 75,317.75 |
| D923.Thanushan Kanagarajah | 75,168.69 |
| D121.Srirajan, S. | 75,153.51 |
| D316.Anonymous 2017-1 | 75,110.00 |
| D582.Valikamam West Pradeshiyasaba | 75,000.00 |
| D343.Suseenthira Sambhanthar | 74,419.28 |
| D965.Vaidialingam Gopal Sangarapillai | 74,121.10 |
| D1244.Joseph Suthakaran | 73,620.00 |
| D724.Mathanraj Thiruchchelvam | 73,600.00 |
| D501.Elayathambi Thayanantha | 72,720.77 |
| D1182.Kittu Rathakrishnan | 72,665.00 |
| D254.Darvin Croos | 72,441.20 |
| D910.Nimal Vinayagamoorthy | 72,128.28 |
| D1155.Kulothungan Jeganathan | 72,114.76 |
| D1189.Manoharan Vaithianathan | 72,105.06 |
| D1190.kirubaharan gunaratnam | 72,105.06 |
| D111.Krishnamenon Nadarajah | 72,042.47 |
| D1342.Ravishankar kanagaraja | 72,002.43 |
| D1157.Niraj Gunanathan | 71,980.20 |
| D728.Anonymous Contributions (27) -2020 | 71,732.48 |
| D1106.Anonymous 2- 2020 | 71,535.42 |
| D1417.jaffna central collage old boys canada | 71,208.20 |
| D712.Ketheesvaran Navaratnam | 71,189.88 |
| D015.Regina Shanmuganathan and Shanmuganathan R. | 71,000.00 |
| D1193.Sinniiah Sukumar | 70,894.84 |
| D1052.Pirajeeth Anandaraja | 70,597.50 |
| D796.Sumithiran Rasathurai | 69,087.33 |
| D686.Selvaratnam Rukshehan | 69,003.40 |
| D556.Karai Cultural Association | 68,000.00 |
| D919.Thayanthan Thirunavukkarasu | 67,732.73 |
| D095.Niranjanan Somadevan | 67,681.84 |
| D785.Nirojan Thanaratnasabapathy | 67,484.96 |
| D851.Yazhini Nathan | 67,332.68 |
| D033.Piraba Ponnudurai | 67,200.00 |
| D885.Thivijananth Gunasingam | 66,420.00 |
| D843.Sanmugam Sivashankar | 66,205.38 |
| D386.Jeyakumaran Chandrasegaram | 65,820.00 |
| D770.Kadasamy Naranderan | 65,112.11 |
| D1216.Kajendran Vaithiyanathakurukkal | 64,998.72 |
| D847.Suresh Sivarajah | 64,682.60 |
| D697.Michael Sathiseelan | 64,500.00 |
| D406.Selvabavan Vettivelautham | 64,318.61 |
| D1271.Anika News | 64,216.25 |
| D839.Prasanna Patkunam | 64,018.85 |
| D1268.Timperley Stores | 63,985.83 |
| D264.Sivananthan Sangarapillai | 63,620.64 |
| D1305.Pearly Saminathan | 63,381.69 |
| D566.Nesarajah Saddanathapillai | 63,318.28 |
| D027.Mathimaran Muththulingam (Elanko M) | 63,182.90 |
| D1470.Maithyly Sivapalan | 63,177.00 |
| D157.Suthakaran Arumugam | 63,041.00 |
| D742.Ajanthan Amirthalinam | 62,297.25 |
| D628.Harishanth Thiraviyanathan | 62,125.00 |
| D603.Jeyanthan Rajendra | 61,620.90 |
| D293.Elanchcelian Nadarajah | 61,580.00 |
| D1153.Karthigan Sivarajah | 61,200.00 |
| D508.Tharani Ketheeswaran | 61,156.00 |
| D294.Vinayagar Thevarajah | 61,136.15 |
| D400.Burusothman Ahiladas | 60,900.00 |
| D1235.Thirumagal Kanaganayakam | 60,877.03 |
| D929.Muralidaran Nadarajah | 60,861.12 |
| D267.Sarvananthan Subramaniam | 60,672.94 |
| D768.Saravanamuthu Sivam | 60,374.44 |
| D271.Canada Tamil Writers Association | 60,240.00 |
| D526.Aram Foundation | 60,000.00 |
| D762.Mohamed Saakir Mohamed Ibrahim | 60,000.00 |
| D1065.Hussainmiya,B. A Dr. | 60,000.00 |
| D1368.Rajaratnam Rajiyanthen | 59,402.00 |
| D1255.Maithily Uthayasangar | 58,757.49 |
| D846.Sivanesan Shanthakumar | 58,624.58 |
| D773.Vikneswary Sivanandam | 58,601.72 |
| D1363.Aadhi. V | 58,529.19 |
| D1402.Anujan Thurairajah | 58,445.34 |
| D1400.Thambirajah | 58,301.73 |
| D1188.Arasi Vickneaswaran | 58,249.29 |
| D1087.Sripirabaharan, Achchuthanpillai | 58,210.00 |
| D960.Prajeev Gunaratnam | 58,208.75 |
| D733.Marythiresrani Arulanandam | 57,879.92 |
| D537.Sathish Muthulingam Dr. | 57,871.87 |
| D489.Natkunathayalan Murugesu | 57,710.82 |
| D1222.Jeyam Kanthamany | 57,644.10 |
| D163.Yalini Jothilingam | 57,343.87 |
| D612.Sivathasan Kathiravetpillai | 57,162.62 |
| D1286.Costcutter | 56,774.54 |
| D938.Sutharshan Kunaraj | 56,753.87 |
| D543.SoSai Niranjan, T C. | 56,684.88 |
| D1053.Arumugam Raveendran | 56,656.68 |
| D709.Velanai People Cultural Organization(VPO) / வேலணை மக்கள் ஒன்றியம் | 56,615.00 |
| D010.Cheran Rudramorthy | 56,300.00 |
| D402.Anonymous Contributions (2016) | 56,200.00 |
| D755.Sujeevan Tharmaratnam | 56,000.00 |
| D596.Raventhiran Thuraisingam | 55,782.52 |
| D011.Cholan Rudramorthy | 55,750.00 |
| D187.Kumarasamy Kiruthigan | 55,733.87 |
| D626.Sivasankar Sutharshan | 55,625.00 |
| D1386.Amutheezan Sivagnanam | 55,436.95 |
| D123.Vasuki Kuharajan | 55,409.77 |
| D012.Subramaniyam Sivakumar (Cheliyan) - DECEASED | 55,400.00 |
| D1091.Ulagenthirara Mathi | 55,371.71 |
| D268.Ayathurai Arulampalam | 55,357.95 |
| D509.Noolaham Canada | 55,246.00 |
| D1140.Civagnanam Periyasamy | 55,146.61 |
| D902.Aathavan Selvarajah | 54,940.21 |
| D266.Balasingam Velupillai | 54,804.83 |
| D1365.Ravi Raj Velupilla Perth Trip | 54,240.00 |
| D877.Aravinthan Thirugnanasambanthar | 53,880.00 |
| D1350.Ravi Ponnampalm | 53,718.89 |
| D299.Sellathurai Sivanoli | 53,261.38 |
| D041.Gantharsah, S. | 52,950.00 |
| D871.Vishnukanth Sinnathamby | 52,780.00 |
| D1119.Mark Ariyanayagam | 52,750.10 |
| D201.Srikanthan, M G. ( Dr) | 52,667.50 |
| D953.Selvanayagam Tharangan | 52,363.37 |
